Skip to main content

ŠTRANDBUS – cestovný poriadok

Pozor! Aj tento rok prevádzkujeme obľúbený „ŠTRANDBUS“ – bezplatnú autobusovú dopravu na novozámocké termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika.

Slávnostné zahájenie premávky v tohtoročnej sezóne a zároveň prvá jazda „ŠTRANDBUSU“ bude v piatok 28.6.2013 o 13:00 hod. Autobus bude premávať počas letných prázdnin podľa priloženého cestovného poriadku.

Dokumentáciu zo slávnostného odovzdania Štrandbusu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  • 201307161127320.Strandbus_2013_083

  • 201307161125560.Strandbus_2013_066

  • 201307161126000.Strandbus_2013_040

  • 201307161125100.Strandbus_2013_027

  • 201307161123330.Strandbus_2013_022

  • 201307161124010.Strandbus_2013_014

  • 201307161120400.Strandbus_2013_006

  • 201307161100440.Strandbus_2013_004

  • STRANDBUS_2013

Continue reading

Ďalšia dobrá správa pre útvar FM

V segmente komplexnej správy pre mestá a obce, rozširujeme spravovaný majetok o obecné byty v obci Bajč v dvoch novopostavených bytových domoch. Je to ďalší veľký úspech nášho produktu. Obec Bajč sa tým zaradila do skupiny vyše desiatich obci a miest kde pôsobí naša spoločnosť.
  • 201306141005150.Bajc_006

  • 201306141002140.Bajc_003

Continue reading

ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA – správa bytového fondu na Slovensku

V záujme zlepšovania služieb našim klientom podporuje Bytkomfort, s.r.o. neustále vzdelávanie zamestnancov. Vzdelávací program Academie Istropolitana Nova – Správa bytového fondu na Slovensku, úspešne absolvovala zástupkyňa riaditeľa FM, vedúca správy bytov a objektov, Mgr. Soňa Nagyová. Program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je určený pracovníkom spoločností, ktoré sa venujú správe bytového fondu na Slovensku a kladie dôraz na zvyšovanie kvality správy,  na získanie praktických vedomostí a zručností z oblasti hospodárenia, obnovy a modernizácie bytového fondu a úspešnej komunikácie s obyvateľmi bytových domov.

Veríme, že zvyšovanie kvality vzdelávania bude pre našich klientov prínosom a kolegyni Mgr. Soni Nagyovej blahoželáme k úspechu.

Deň detí v materských školách

Aj tento rok sme dodržali našu tradíciu a obdarovali sme deti v materských školách pri príležitosti ich sviatku. Takmer tisícku detí sme spolu so spoločnosťou Brantner obdarovali milými pozornosťami a sladkosťami. Tie sa nám za to odvďačili krásnymi darčekmi k našim výročiam, ktoré v tomto roku oslavujeme: Bytkomfort – 10 rokov a Brantner 20 rokov.

Máme radosť, že sa nám opäť podarilo vyčariť úsmev na tvárach detí.

Oveľa viac, ako napísané slová, povedia fotky z materských škôl, ktoré nájdete pod aktualitou.

  • 201306060626370.MDD_2013_18

  • 201306060626410.MDD_2013_17

  • 201306060626130.MDD_2013_16

  • 201306060626220.MDD_2013_15

  • 201306060625510.MDD_2013_14

  • 201306060625170.MDD_2013_13

  • 201306060624420.MDD_2013_12

  • 201306060624250.MDD_2013_11

  • 201306060624570.MDD_2013_10

  • 201306060624420.MDD_2013_09

  • 201306060624110.MDD_2013_08

  • 201306060623300.MDD_2013_07

  • 201306060623090.MDD_2013_06

  • 201306060623010.MDD_2013_05

  • 201306060622500.MDD_2013_04

  • 201306060622390.MDD_2013_03

  • 201306060623100.MDD_2013_02

  • 201306060622220.MDD_2013_01

Continue reading

Deň detí plný prekvapení

Tento rok oslavuje spoločnosť Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky desať rokov. Zástupcovia firmy sa o svoju radosť z výročia podelili v piatok 31. mája a v pondelok 3.júna 2013 so všetkými škôlkarmi v meste. Tradične im k sviatku Dňa detí darovali balíčky plné prekvapení. Spolu s firmou, ktorá – ako najmenší vravia „dáva škôlke teplo“, zavítali medzi najmenších aj zástupcovia firmy, ktorá „škôlke odnáša smeti“, čiže Brantner Nové Zámky s.r.o. Tá v tomto roku tiež oslavuje, rovnú dvadsiatku. Rozveselené deti predviedli návštevníkom kultúrny program, dokonca si ich v každej škôlke uctili milým darčekom.

Zdroj: Castrum Novum

Dohľadný audit v našej spoločnosti

Dňa 5. júna 2013 vykonala certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. dohľadný audit systému manažérstva kvality v našej spoločnosti. Audit bol zameraný na plnenie noriem kvality EN ISO 9001:2008 na všetkých útvaroch spoločnosti. Audítori na záverečnom stretnutí s vedením firmy konštatovali spokojnosť a neboli zistené žiadne nedostatky.

  • 201306141008330.IMG_6981

  • 201306141008260.IMG_6982

  • 201306141007280.IMG_6985

Continue reading

Štát mieni podporovať centrálne zásobovanie teplom

Systém centrálneho zásobovania teplom (CZT) sa dočká podpory zo strany štátu. Podľa návrhu novej Energetickej politike SR, v najbližšom období by sa mal prepracovať legislatívny rámec pre sektor centrálneho zásobovania teplom.

 

„Chceme vytvoriť legislatívne podmienky pre rekonštrukciu existujúcich a budovanie nových systémov CZT v záujme vytvorenia možnosti využitia odpadového tepla z vlastnej výroby, výroby elektrickej energie a z priemyselných výrob pri zohľadnení súčasného trendu vývoja potreby tepla a chladu v závislosti od masívneho zatepľovania budov, výmeny okien, inštalácie solárnych kolektorov a požiadaviek na nové budovy,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v návrhu energetickej politike.

Po podpore centrálneho zásobovania teplom už dlhodobo volajú teplárenské spoločnosti. „Už niekoľko rokov upozorňujeme, že nestabilita CZT kúrenie predražuje a robí starosti nielen vláde, ale hlavne občanom. Podporu CZT očakávame v pripravovanom novom zákone o tepelnej energetike. V decembri má byt vo vláde. Taktiež sa pripravuje transpozícia smernice EU o energetickej efektívnosti do národného práva v tomto roku, ktorá jednoznačne podporuje rozvoj a udržateľnosť efektívneho CZT,“ uviedol SITA predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný.

Vývoj spotreby tepla má dlhodobo klesajúci trend. „Je predpoklad, že táto tendencia bude aj naďalej pokračovať,“ dodal rezort hospodárstva. Spotreba tepla na prípravu teplej vody klesla asi o13 % a spotreba tepla na vykurovanie približne o 30 %. „Znižovanie spotreby tepla spôsobuje zvyšovanie podielu fixných nákladov, čím sa zvyšuje jednotková cena tepla,“ upozorňuje ministerstvo.

Slovensko je charakterizované rozvinutým systémom centralizovaného zásobovania teplom, ktorý pokrýva viac ako 30 % celkovej spotreby tepla. Podľa druhu používaných palív v teplárenských zdrojoch prevládajú pevné fosílne palivá, v ostatných centrálnych zdrojoch tepla naopak viac ako 86 % tvorí palivovú základňu zemný plyn. Dodávka tepla zo systémov CZT je zabezpečovaná do približne 16 100 bytových domov, s celkovým počtom 650 620 bytov, v ktorých býva viac ako 1,8 mil. obyvateľov. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí cca 320 podnikateľských subjektov, dodávateľov tepla, ktorí sú držiteľmi povolení na podnikanie v tepelnej energetike.

Energetická politika SR je strategický dokument, ktorý určuje základné ciele a rámce rozvoja energetiky v dlhodobom časovom výhľade do roku 2035. S defini­tívnou podobou novej energetickej politiky by sa mala vláda SR oboznámiť koncom tohto roka. Dovtedy je ministerstve hospodárstva pripravené o návrhu energetickej politike diskutovať.

http://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/281032-stat-mieni-podporovat-centralne-zasobovanie-teplom/

RADCOMFORT 2013

V dňoch 11. a 12. mája 2013 sme organizovali 6. ročník Radcomfortu – cyklotúry z Patiniec do Kravian nad Dunajom. Každoročne organizuje túto športovú aktivitu materská, či sesterské spoločnosti pre svoje kolegyne a kolegov. Nenáročná, 17 km dlhá túra, viedla v krásnej prírode južného Slovenska, popri Dunaji. Cestu späť sme absolvovali veľmi príjemnú plavbu loďou po Dunaji.

Ďakujeme kolegom z Viedne a Trnavy za dobrú náladu počas nášho Radcomfortu 2013 a už dnes sa tešíme na cyklotrasu organizovanú kolegami z TT-komfortu.

  • 201307050025460.P5110093

  • 201307050025050.P5110073

  • 201307050024380.P5110020

  • 201307042356370.Matyoova_011

  • 201307042355300.Matyoova_006

Continue reading

Plánované údržby elektrických zariadení

Bytkomfort, s.r.o. oznamuje cteným klientom, že 13. – 16.5.2013 prebehnú plánované údržby elektrických zariadení, počas ktorých bude prívod elektrickej energie do bytových domov v správe Bytkomfort, s.r.o. na krátky čas prerušený. Viac informácií nájdete na stránkach mesta www.novezamky.sk.

Dátum Čas od Čas do Obec Ulica Číslo domu
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY LÉCKA 0009
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY SNP 0009
16. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0013
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY ŠTEFANIKA, GEN.M.R. 0051
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY ŠTEFANIKA, GEN.M.R. 0051
14. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY PODZÁMSKA 0003
14. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY PODZÁMSKA 0003
14. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY PODZÁMSKA 0003
16. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY T.G.MASARYKA 0030
16. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY T.G.MASARYKA 0023
15. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY NAM REPUBLIKY 0001
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY ŠTEFANIKA, GEN.M.R. 0047
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY LÉCKA 0016
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY NOVOMESTSKÁ 0004
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY ŠTEFANIKA, GEN.M.R. 0049
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY ŠTEFANIKA, GEN.M.R. 0049
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY ŠTEFANIKA, GEN.M.R. 0049
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY ŠTEFANIKA, GEN.M.R. 0047
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY ŠTÚRA, Ľ. 0016
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY NOVOMESTSKÁ 0013
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY NOVOMESTSKÁ 0006
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY NOVOMESTSKÁ 0006
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0006
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0006
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY NOVOMESTSKÁ 0004
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY NOVOMESTSKÁ 0003
15. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY NAM REPUBLIKY 0001
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY KAPISZTÓRYHO, F. 0005
16. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY T.G.MASARYKA 0028
14. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY BLAHU, P. 0015
14. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY BLAHU, P. 0013
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY ŠTEFANIKA, GEN.M.R. 0047
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY LÉCKA 0020
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY LÉCKA 0018
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY LÉCKA 0007
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY LÉCKA 0007
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY LÉCKA 0009
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY LÉCKA 0007
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY NOVOMESTSKÁ 0008
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0004
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0008
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY NOVOMESTSKÁ 0008
16. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY T.G.MASARYKA 0028
16. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY T.G.MASARYKA 0025
16. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY SNP 0042
16. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY SNP 0042
22. máj 2013 7:00:00 15:30:00 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM TRENČIANSKA 0004
14. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY PODZÁMSKA 0007
14. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY PODZÁMSKA 0009
14. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY PODZÁMSKA 0005
14. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY PODZÁMSKA 0005
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0023
13. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY BITÚNKOVÁ 0002
13. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY BITÚNKOVÁ 0004
13. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY BITÚNKOVÁ 0002
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY SNP 0056
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0015
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0015
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0029
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0027
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0029
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0025
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CES VÝPALISKO 0006
15. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY T.G.MASARYKA 0036
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CES VÝPALISKO 0004
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CES VÝPALISKO 0002
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0017
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0019
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0044
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0029
15. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY T.G.MASARYKA 0037
15. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY CES BRATISLAVSKÁ 0003
16. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY CES DVORSKÁ 0001
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0048
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CES VÝPALISKO 0008
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CES VÝPALISKO 0045
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY SNP 0060
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0046
13. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY BITÚNKOVÁ 0004
15. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY T.G.MASARYKA 0038
16. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY CES DVORSKÁ 0020
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0021
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY SNP 0058
15. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY T.G.MASARYKA 0035
13. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY BETHLENA, G. 0009
13. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY BETHLENA, G. 0013
13. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY BETHLENA, G. 0011
16. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY CYRILOMETODSKÁ 0023
15. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY T.G.MASARYKA 0033
15. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY T.G.MASARYKA 0035
13. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY NĚMCOVEJ, B. 0004
13. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY NĚMCOVEJ, B. 0004
13. máj 2013 8:00:00 11:00:00 NOVÉ ZÁMKY NĚMCOVEJ, B. 0004
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY KRÁĽA, J. 0028
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY KRÁĽA, J. 0026
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY VAJANSKÉHO 0013
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY KRÁĽA, J. 0024
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY VAJANSKÉHO 0011
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY VAJANSKÉHO 0019
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY VAJANSKÉHO 0015
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY VAJANSKÉHO 0017
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY VAJANSKÉHO 0021
14. máj 2013 11:30:00 14:30:00 NOVÉ ZÁMKY TATRANSKÁ 5433

Prerušenie dodávky tepla

Bytkomfort, s.r.o. oznamuje svojim cteným odberateľom tepla, že vzhľadom na vývoj vonkajších teplôt, dňom 19.4.2013 prerušuje vykurovanie.
V prípade že dôjde k splneniu podmienok na jeho obnovenie, dodávku tepla na vykurovanie opäť obnoví.